APPLE iPad Pro 32GB Silver
Novo produto
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Bateria | |
Capacidade de bateria | 27,5 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de funcionamento a pilhas | 10 h |
Tempo de navegação (3G) | 9 h |
Tempo de navegação (4G) | 9 h |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Gama de humidade relativa | 5 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Conectividade | |
Auscultadores | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Saída para auscultador | Sim |
Tipo de conector de base | Apple Smart Connector |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cabos | Lightning |
Suplementos de teclado | Não |
Câmera | |
Auto focus | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Câmara rotativa | Não |
Câmara traseira | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Zoom digital | 3x |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Compressão de áudio | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Formato de compressão de imagens | GIF,JPG,TIF |
Formatos de arquivo suportados | ZIP |
Formatos de compressão | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Formatos de documentos suportados |
DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de vídeo | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Não |
Giroscópio | Sim |
Posição localização | Não |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Prateado |
Fator de forma | Ardósia |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Mensagens | |
Sim | |
Mensagens instantâneas | Sim |
Monitores | |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
LED backlight | Sim |
Resolução | 2048 x 1536 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 24,6 cm (9.7") |
Tecnologia touch | Multitoque |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | Flash |
Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Tipos de Cartão de Memória | Não suportado |
Outras características | |
Suporte de cartão SIM | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 240 mm |
Largura do produto | 169,5 mm |
Peso do produto | 444 g |
Profundidade da Unidade | 6,1 mm |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A9X |
Modelo do coprocessador | M9 |
Rede | |
2G | Sim |
3G | Sim |
4G | Sim |
AirPlay | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | EDGE,GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
Padrões 4G | LTE |
Padrões Wi-Fi |
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Top padrão Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS |
Software incorporado | FaceTime Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Game Center Photo Booth iCloud Drive |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 4 |