Sem produtos
Samsung Laser Xpress C1810W
Novo produto
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
| Capacidade de entrada | |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 251 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Cassete |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
| USB | Sim |
| WIFI | Sim |
| Desempenho | |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 150 GHz |
| Frequência do processador | 533 MHz |
| Processador built-in | Sim |
| Processor frequency | 533 MHz |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | sim |
| Sistema operativo Windows suportado | sim |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Linhas de texto | 2 linhas |
| Visor incorporado | Sim |
| Emissão de ruídos | |
| Emissão de som modo económico | 32 dB |
| Nível de ruído | 50 dB |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.26 |
| Consumo de energia | 380 W |
| Consumo de energia (PowerSave, Wi-Fi Direct ligado) | 2,6 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 50 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 1,5 W |
| Power consumption (PowerSave, Wi-Fi Direct on) | 2,6 W |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 220 g/m² |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Fólio, Ofício, Carta, Oficio |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 220 g/m² |
| Standard tray media types |
Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino, Transparências |
| Standard tray media weight | 60 - 220 g/m² |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Fólio, Ofício, Carta, Oficio |
| Tipos de suporte de impressão |
Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino, Transparências |
| Área máxima de impressão | A4 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
| Memória interna máxima | 0.5 GB |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 264 mm |
| Largura do produto | 420 mm |
| Peso do produto | 16,6 kg |
| Profundidade da Unidade | 426 mm |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Samsung Mobile Print |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tecnologia de impressão | |
| Cor | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5c,PCL 6C,PDF 1.7,PostScript 3,SPL |
| Impressão Duplex | Não |
| Número de tinteiros | 2 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Volume mensal de páginas recomendado | 40000 páginas por mês |
| Velocidade de impressão | |
| Modos de impressão duplex | Manual |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 16 s |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 16 s |
| Resolução Máxima | 9600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |